Musikwettbewerb 2010
Wir gratulieren unseren Schülern für die erfolgreiche Teilnahme am Musikwettbewerb 2010
Ergebnisse Solowertung:
| Name | AG | Instrument | Lehrkraft | Punkte | Bewertung |
| Zeighami, Golnar | I | Violoncello | Roman Speck | 16,5 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Oesterwind, Lea | I | Klarinette | Kerstin Lemay | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Juergens, Ann Hua | I | Klavier | Markus Widdermann | 23,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Bottesch, Jemima | I | Violine | Susanne Kaldor | 24 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Löprich, Saskia | II | Querflöte | Franz-Thomas Schüler | 17 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Blum, Marie-Claire | II | Querflöte | Stefanie Kessler | 18 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Striebel, Franziska | II | Querflöte | Stefanie Kessler | 19 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Rumpf, Paul | II | Bratsche | Susanne Kaldor | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Redlin-Weiß, Jerôme | II | Saxophon | Pirmin Ullrich | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Lorenz, Elena | II | Querflöte | Katharina Hermann | 22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Grubisic, Lena | II | Oboe | Susanne Edler-Stoll | 22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Bottesch, Eunike | II | Querflöte | Stefanie Kessler | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Grubisic, Lena | II | Klavier | Klaus-Martin Kühn | 24 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Friedmann, Nina | III | Klarinette | Kerstin Lemay | 17 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Müller, Ann-Kathrin | III | Klavier | Markus Widdermann | 18 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Kähler, Katja | III | Violine | Susanne Kaldor | 19 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Vollmer, Vanessa | III | Klavier | Klaus-Martin Kühn | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Le, Madeleine | III | Violine | Susanne Kaldor | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Nagel, Kristina | III | Querflöte | Stefanie Kessler | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Nagel, Kristina | III | Saxophon | Pirmin Ullrich | 20,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Lemay, Julien | III | Pauke | Bernd Kölmel | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Schmezer, Charlotte | III | Gesang | Christoph Stengel | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Vollmer, Vanessa | III | Saxophon | Pirmin Ullrich | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Salelles, Léa | III | Violine | Villefranche | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Kaku, Yumi | III | Klavier | Roswitha Riegger | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Rumpf, Tom | III | Violine | Susanne Kaldor | 23,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Mauch, Michael | IV | Trompete | Georg Ottlakan | 18 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Lorenz, Irina | IV | Klarinette | Kerstin Lemay | 18 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Spinner, Franziska | IV | Querflöte | Katharina Herrmann | 19,5 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Rödder, Miriam | IV | Viola | Susanne Kaldor | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Berger, Teresa | IV | Querflöte | Cindy Höll -extern- |
20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Stopp, Annika | IV | Querflöte | Katharina Herrmann | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Kannewischer, Victoria | IV | Querflöte | Stefanie Kessler | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Kannewischer, Victoria | IV | Klavier | Markus Widdermann | 21,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Rumpf, Max | IV | Cello | Roman Speck | 21,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Zhou, Xiaoyi | IV | Klavier | Veronica Schmidt -extern- |
22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Blum, Juliane | IV | Saxofon | Pirmin Ullrich | 22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Jörger, Roman | IV | Xylophon | Bernd Kölmel | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Wisser, Jonathan | V | Trompete | Georg Ottlakan | 18 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Weis, Judith | V | Trompete | Thomas Neuberth | 20,5 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Eulerich, Claire-Ann | V | Querflöte | Stefanie Kessler | 21 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Volz, Carolin | V | Blockflöte | Anneke Schubert | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Boulay, Sophie | V | Violine | Claire Bernard (Lyon), Isabelle Salelles (Villefranche) |
23,75 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Bottesch, Magdalena | V | Violine | Susanne Kaldor | 24 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Bireckoven, Martina | VI | Violine | Susanne Kaldor | 22,5 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| Bireckoven, Martina | VI | Klavier | Klaus-Martin Kühn | 24 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
Ergebnisse Ensemblewertung:
| Name | AG | Lehrkraft | Punktzahl | Bewertung |
| Streich-Ensemble "Tutti Frutti" Bärmann, Leonard Grabinger, Rebecca Groll, Anna Herr, Milva Minou Huber, Michelle Kaku, Yumi Keppler, Anna-Kristina Kotlarski, Christina Liagourdi, Marina Merk, Kristina Schuh, Adriana Vogel, Caroline Weigel, Rebecca |
II | Martina Eichmann | 20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Blockflöten-Ensemble Blum, Marie-Claire Kister, Hannah Lahl, Vincent Nawrotzki, Amelie Schlachter, Katharina Steurer, Chiara Stiefel, Jessica Terbrüggen, Eva Venter Arno |
II | Anneke Schubert | 22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Querflöten-Ensemble Burkart, Alisa Kaiser, Karen Lorenz, Anna-Lena Lorenz, Elena Partiainen, Janika Radziminski, Jana Rumpf, Anica Stopp, Annika |
III |
Katharina Herrmann |
20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| Blechbläser-Ensemble "Blasomania" Gangloff, Maximilian Hertlein, Kristina Kamm, Felix Kölmel, Leroy Kölmel, Monroe Maier, Alexander Reimold, Marco Steimle, Jana Stoll, Konstantin Vornehm, Marc Weis, Juditha Weiß, Joshua |
III | Bernd Kölmel, Thomas Neuberth |
22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Gitarren-Ensemble Blum, Constantin Bohnert, Marcel Brandauer, Lea-Sophie Daul, Janosch Daul, Sarah Droll, Maurice Klatt, Antonia Kuhlmann, Lisa Leppert, Luca Nguyen, Minh Nhat Oser, Annika Roth, Florian Schirmeister, Axel Schmidt, Alexandra |
III | Ulrich Singer | 22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| Jugendchor "Vokal total" Bottesch, Eunike Grubisic, Lena Hagemann, Rosalie Joho, Angelika Knopf, Katharina Leppert, Judith Meier, Anne Schmezer, Charlotte Schübert, Clara Seidel, Miriam Stiefel, Jessica Vornehm, Viktoria Weller, Johanna Wunsch, Leonie Zeiler, Hanna |
III | Christoph Stengel | 23 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
Bewertungsschlüssel:
| Punkte | Text |
| 23-25 | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
| 21-22 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |
| 17-20 | mit gutem Erfolg teilgenommen |
| 0-16 | mit Erfolg teilgenommen |